GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
GDW高温试验箱产品特点:GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱外形美观大方,底座为万向轮方便移动结构合理科学,风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高进口电气控制零配件,大大提高了晚上正能量www正能量网址不用下载运行的可靠性统操作简单,性能稳定,晚上正能量www正能量网址不用下载维护方便维护成本低廉
GDW系列高低温试验箱 GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
GDW高温试验箱产品特点:GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
外形美观大方,底座为万向轮方便移动
结构合理科学,风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高
进口电气控制零配件,大大提高了晚上正能量www正能量网址不用下载运行的可靠性
统操作简单,性能稳定,晚上正能量www正能量网址不用下载维护方便维护成本低廉
北京鑫生卓锐供应GDW高温试验箱产品使用范围:
对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件和材料进行温度、老化试验
GDW高温试验箱规格与技术参数
型号(MM) | GDW-50L | GDW-100L | GDW-150L | GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型号(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 指示精度:温度±0.1℃ 解析度:±0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注: |
GDW高温试验箱符合标准
1、GB11158《 高温试验箱技术条件》
2、GB2423.2-89《电工电子产品基本环境试验规程 试验A:高温试验方法》
3、GJB150.3-86《军用晚上正能量www正能量网址不用下载环境试验方法 》
4、IEC60068-2-2.1974《 高温试验箱试验方法》
-
没有相关产品信息...