| 5 Best Stocks to Buy 2026 Top Dividend Stocks to Buy Secrets Of Dividend Stocks |
|
AAPU Dividend calculator is used to estimate how much your money can grow if you invest in AAPU based on dividend and potential price growth of AAPU. AAPU dividend drip calculator gives investors the ability to calculate dividend reinvestment investment from Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares stock.
|
Dividend Stocks Better Than AAPU?
|
AAPU Dividend Snowball Calculator | |
| Initial Investment | $10,000.00 |
| Total Annual Contributions | $24,000.00 |
| Total Invested (Initial + Contributions) | $34,000.00 |
| Total Dividends Paid | $0.00 (Reinvested) |
| Final Value After 20 Years | $64,701.01 |
| Total Shares Owned | 775.8459 |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 9.79% |
|
AAPU Dividend Investment Amortization Schedule | ||||||||
| Year | Start Balance | Shares Owned | Share Price | Annual Dividend | Annual Contribution | Total Dividends Paid | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000.00 | 295.7771 | $38.06 | $0.22 | $1,200.00 | $0.00 | 295.7771 | $11,707.57 |
| 2 | $11,707.57 | 327.8041 | $39.58 | $0.23 | $1,200.00 | $0.00 | 327.8041 | $13,494.28 |
| 3 | $13,494.28 | 358.8684 | $41.17 | $0.24 | $1,200.00 | $0.00 | 358.8684 | $15,363.99 |
| 4 | $15,363.99 | 389.0132 | $42.81 | $0.25 | $1,200.00 | $0.00 | 389.0132 | $17,320.74 |
| 5 | $17,320.74 | 418.2795 | $44.52 | $0.26 | $1,200.00 | $0.00 | 418.2795 | $19,368.77 |
| 6 | $19,368.77 | 446.7075 | $46.31 | $0.28 | $1,200.00 | $0.00 | 446.7075 | $21,512.56 |
| 7 | $21,512.56 | 474.3353 | $48.16 | $0.29 | $1,200.00 | $0.00 | 474.3353 | $23,756.78 |
| 8 | $23,756.78 | 501.2 | $50.08 | $0.31 | $1,200.00 | $0.00 | 501.2 | $26,106.37 |
| 9 | $26,106.37 | 527.3372 | $52.09 | $0.32 | $1,200.00 | $0.00 | 527.3372 | $28,566.51 |
| 10 | $28,566.51 | 552.7813 | $54.17 | $0.34 | $1,200.00 | $0.00 | 552.7813 | $31,142.65 |
| 11 | $31,142.65 | 577.5655 | $56.34 | $0.36 | $1,200.00 | $0.00 | 577.5655 | $33,840.50 |
| 12 | $33,840.50 | 601.7216 | $58.59 | $0.37 | $1,200.00 | $0.00 | 601.7216 | $36,666.08 |
| 13 | $36,666.08 | 625.2806 | $60.94 | $0.39 | $1,200.00 | $0.00 | 625.2806 | $39,625.72 |
| 14 | $39,625.72 | 648.2721 | $63.37 | $0.41 | $1,200.00 | $0.00 | 648.2721 | $42,726.06 |
| 15 | $42,726.06 | 670.7249 | $65.91 | $0.43 | $1,200.00 | $0.00 | 670.7249 | $45,974.11 |
| 16 | $45,974.11 | 692.6667 | $68.54 | $0.45 | $1,200.00 | $0.00 | 692.6667 | $49,377.21 |
| 17 | $49,377.21 | 714.1243 | $71.29 | $0.48 | $1,200.00 | $0.00 | 714.1243 | $52,943.10 |
| 18 | $52,943.10 | 735.1235 | $74.14 | $0.50 | $1,200.00 | $0.00 | 735.1235 | $56,679.91 |
| 19 | $56,679.91 | 755.6893 | $77.10 | $0.52 | $1,200.00 | $0.00 | 755.6893 | $60,596.22 |
| 20 | $60,596.22 | 775.8459 | $80.19 | $0.55 | $1,200.00 | $0.00 | 775.8459 | $64,701.01 |
![]() |
AAPU Dividend History | ||||||
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/22/2026 | 06/23/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.21800 | $0.21800 |
| 03/24/2026 | 03/23/2026 | 03/24/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 |
| 12/23/2025 | 01/15/2025 | 12/23/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.18600 | $0.18600 |
| 12/10/2025 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $2.17200 | $2.17200 |
| 09/23/2025 | 01/15/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 |
| 06/24/2025 | 01/15/2025 | 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.08400 | $0.08400 |
| 03/25/2025 | 01/15/2025 | 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.24300 | $0.24300 |
| 12/23/2024 | 12/20/2024 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 |
| 12/12/2024 | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 12/19/2024 | Other | $4.63000 | $4.63000 |
| 09/24/2024 | 09/23/2024 | 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.28200 | $0.28200 |
| 06/25/2024 | 06/24/2024 | 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 |
| 03/19/2024 | 03/18/2024 | 03/20/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.08400 | $0.08400 |
| 12/21/2023 | 12/20/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.27200 | $0.27200 |
| 09/19/2023 | 09/18/2023 | 09/20/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 |
| 06/21/2023 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 |
| 03/21/2023 | 03/20/2023 | 03/22/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.07800 | $0.07800 |
| 12/20/2022 | 12/19/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.12100 | $0.12100 |
| 09/20/2022 | 09/19/2022 | 09/21/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 |