| 5 Best Stocks to Buy 2026 Top Dividend Stocks to Buy Secrets Of Dividend Stocks |
|
BNJ Dividend calculator is used to estimate how much your money can grow if you invest in BNJ based on dividend and potential price growth of BNJ. BNJ dividend drip calculator gives investors the ability to calculate dividend reinvestment investment from Blackrock New Jersey Municipal Income Tr stock.
|
Dividend Stocks Better Than BNJ?
|
BNJ Dividend Snowball Calculator | |
| Initial Investment | $10,000.00 |
| Total Annual Contributions | $24,000.00 |
| Total Invested (Initial + Contributions) | $34,000.00 |
| Total Dividends Paid | $0.00 (Reinvested) |
| Final Value After 20 Years | $80,095.90 |
| Total Shares Owned | 2466.5806 |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 10.96% |
|
BNJ Dividend Investment Amortization Schedule | ||||||||
| Year | Start Balance | Shares Owned | Share Price | Annual Dividend | Annual Contribution | Total Dividends Paid | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000.00 | 768.5296 | $14.82 | $0.28 | $1,200.00 | $0.00 | 768.5296 | $11,845.19 |
| 2 | $11,845.19 | 861.0991 | $15.41 | $0.30 | $1,200.00 | $0.00 | 861.0991 | $13,802.83 |
| 3 | $13,802.83 | 952.6046 | $16.03 | $0.31 | $1,200.00 | $0.00 | 952.6046 | $15,880.38 |
| 4 | $15,880.38 | 1043.1764 | $16.67 | $0.33 | $1,200.00 | $0.00 | 1043.1764 | $18,085.87 |
| 5 | $18,085.87 | 1132.9426 | $17.34 | $0.34 | $1,200.00 | $0.00 | 1132.9426 | $20,427.86 |
| 6 | $20,427.86 | 1222.0298 | $18.03 | $0.36 | $1,200.00 | $0.00 | 1222.0298 | $22,915.54 |
| 7 | $22,915.54 | 1310.5629 | $18.75 | $0.38 | $1,200.00 | $0.00 | 1310.5629 | $25,558.74 |
| 8 | $25,558.74 | 1398.6657 | $19.50 | $0.40 | $1,200.00 | $0.00 | 1398.6657 | $28,368.01 |
| 9 | $28,368.01 | 1486.4608 | $20.28 | $0.42 | $1,200.00 | $0.00 | 1486.4608 | $31,354.63 |
| 10 | $31,354.63 | 1574.07 | $21.09 | $0.44 | $1,200.00 | $0.00 | 1574.07 | $34,530.72 |
| 11 | $34,530.72 | 1661.6145 | $21.94 | $0.46 | $1,200.00 | $0.00 | 1661.6145 | $37,909.25 |
| 12 | $37,909.25 | 1749.215 | $22.81 | $0.48 | $1,200.00 | $0.00 | 1749.215 | $41,504.14 |
| 13 | $41,504.14 | 1836.9922 | $23.73 | $0.50 | $1,200.00 | $0.00 | 1836.9922 | $45,330.34 |
| 14 | $45,330.34 | 1925.0668 | $24.68 | $0.53 | $1,200.00 | $0.00 | 1925.0668 | $49,403.85 |
| 15 | $49,403.85 | 2013.5597 | $25.66 | $0.56 | $1,200.00 | $0.00 | 2013.5597 | $53,741.87 |
| 16 | $53,741.87 | 2102.5923 | $26.69 | $0.58 | $1,200.00 | $0.00 | 2102.5923 | $58,362.88 |
| 17 | $58,362.88 | 2192.2868 | $27.76 | $0.61 | $1,200.00 | $0.00 | 2192.2868 | $63,286.69 |
| 18 | $63,286.69 | 2282.7666 | $28.87 | $0.64 | $1,200.00 | $0.00 | 2282.7666 | $68,534.59 |
| 19 | $68,534.59 | 2374.1558 | $30.02 | $0.68 | $1,200.00 | $0.00 | 2374.1558 | $74,129.47 |
| 20 | $74,129.47 | 2466.5806 | $31.22 | $0.71 | $1,200.00 | $0.00 | 2466.5806 | $80,095.90 |
![]() |
BNJ Dividend History | ||||||
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 08/09/2026 | 08/24/2026 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 05/08/2026 | 05/09/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 02/24/2026 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 11/07/2025 | 11/09/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 08/08/2025 | 08/09/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 02/07/2025 | 02/09/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | $0.28125 | $0.28125 | |
| 08/09/2024 | 08/09/2024 | 08/24/2024 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 05/08/2024 | 05/09/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 02/08/2024 | 01/12/2024 | 02/09/2024 | 02/26/2024 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 |
| 11/08/2023 | 10/05/2023 | 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 |
| 08/08/2023 | 06/30/2023 | 08/09/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 |
| 05/08/2023 | 04/14/2023 | 05/09/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 |
| 02/09/2023 | 02/08/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 11/08/2022 | 11/09/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 08/08/2022 | 08/09/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 05/06/2022 | 05/09/2022 | 05/24/2022 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 02/08/2022 | 02/09/2022 | 02/24/2022 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 11/08/2021 | 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 08/06/2021 | 08/09/2021 | 08/24/2021 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 05/06/2021 | 05/09/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |
| 02/08/2021 | 02/09/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | |