| 5 Best Stocks to Buy 2026 Top Dividend Stocks to Buy Secrets Of Dividend Stocks |
|
GDXJ Dividend calculator is used to estimate how much your money can grow if you invest in GDXJ based on dividend and potential price growth of GDXJ. GDXJ dividend drip calculator gives investors the ability to calculate dividend reinvestment investment from VanEck Junior Gold Miners ETF stock.
|
Dividend Stocks Better Than GDXJ?
|
GDXJ Dividend Snowball Calculator | |
| Initial Investment | $10,000.00 |
| Total Annual Contributions | $24,000.00 |
| Total Invested (Initial + Contributions) | $34,000.00 |
| Total Dividends Paid | $0.00 (Reinvested) |
| Final Value After 20 Years | $84,193.52 |
| Total Shares Owned | 319.3818 |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 11.24% |
|
GDXJ Dividend Investment Amortization Schedule | ||||||||
| Year | Start Balance | Shares Owned | Share Price | Annual Dividend | Annual Contribution | Total Dividends Paid | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000.00 | 94.923 | $120.31 | $2.65 | $1,200.00 | $0.00 | 94.923 | $11,876.99 |
| 2 | $11,876.99 | 106.6237 | $125.12 | $2.78 | $1,200.00 | $0.00 | 106.6237 | $13,874.65 |
| 3 | $13,874.65 | 118.2384 | $130.13 | $2.92 | $1,200.00 | $0.00 | 118.2384 | $16,001.49 |
| 4 | $16,001.49 | 129.7847 | $135.33 | $3.07 | $1,200.00 | $0.00 | 129.7847 | $18,266.64 |
| 5 | $18,266.64 | 141.2798 | $140.75 | $3.22 | $1,200.00 | $0.00 | 141.2798 | $20,679.91 |
| 6 | $20,679.91 | 152.7411 | $146.38 | $3.38 | $1,200.00 | $0.00 | 152.7411 | $23,251.86 |
| 7 | $23,251.86 | 164.1857 | $152.23 | $3.55 | $1,200.00 | $0.00 | 164.1857 | $25,993.84 |
| 8 | $25,993.84 | 175.6308 | $158.32 | $3.73 | $1,200.00 | $0.00 | 175.6308 | $28,918.06 |
| 9 | $28,918.06 | 187.0936 | $164.65 | $3.91 | $1,200.00 | $0.00 | 187.0936 | $32,037.66 |
| 10 | $32,037.66 | 198.5914 | $171.24 | $4.11 | $1,200.00 | $0.00 | 198.5914 | $35,366.78 |
| 11 | $35,366.78 | 210.1413 | $178.09 | $4.31 | $1,200.00 | $0.00 | 210.1413 | $38,920.63 |
| 12 | $38,920.63 | 221.7609 | $185.21 | $4.53 | $1,200.00 | $0.00 | 221.7609 | $42,715.63 |
| 13 | $42,715.63 | 233.4677 | $192.62 | $4.76 | $1,200.00 | $0.00 | 233.4677 | $46,769.42 |
| 14 | $46,769.42 | 245.2795 | $200.32 | $5.00 | $1,200.00 | $0.00 | 245.2795 | $51,101.03 |
| 15 | $51,101.03 | 257.2142 | $208.34 | $5.24 | $1,200.00 | $0.00 | 257.2142 | $55,730.98 |
| 16 | $55,730.98 | 269.2901 | $216.67 | $5.51 | $1,200.00 | $0.00 | 269.2901 | $60,681.38 |
| 17 | $60,681.38 | 281.5257 | $225.34 | $5.78 | $1,200.00 | $0.00 | 281.5257 | $65,976.08 |
| 18 | $65,976.08 | 293.9399 | $234.35 | $6.07 | $1,200.00 | $0.00 | 293.9399 | $71,640.79 |
| 19 | $71,640.79 | 306.552 | $243.73 | $6.38 | $1,200.00 | $0.00 | 306.552 | $77,703.28 |
| 20 | $77,703.28 | 319.3818 | $253.48 | $6.69 | $1,200.00 | $0.00 | 319.3818 | $84,193.52 |
![]() |
GDXJ Dividend History | ||||||
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 12/17/2024 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | Annual | $2.64900 | $2.64900 |
| 12/23/2024 | 12/15/2023 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | Annual | $1.11400 | $1.11400 |
| 12/18/2023 | 12/08/2022 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Annual | $0.27400 | $0.27400 |
| 12/19/2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Annual | $0.18300 | $0.18300 |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | Annual | $0.74500 | $0.74500 |
| 12/21/2020 | 01/14/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | Annual | $0.85500 | $0.85500 |
| 12/23/2019 | 01/16/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | Annual | $0.16400 | $0.16400 |
| 12/20/2018 | 12/19/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | Annual | $0.13600 | $0.13600 |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | Annual | $0.01100 | $0.01100 |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Annual | $1.50700 | $1.50700 |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Annual | $0.13900 | $0.13900 |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Other | $0.17800 | $0.17800 |
| 12/24/2012 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | Annual | $3.00000 | $0.75000 |
| 12/23/2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | Other | $6.34400 | $1.58600 | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Other | $11.71600 | $2.92900 | |